
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | NUS - 670 | 9977 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | NUS - 669 | 8744 |
| 3 | 28 Sep 2026 | Senin | NUS - 668 | 7238 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | NUS - 667 | 5052 |
| 5 | 26 Sep 2026 | Sabtu | NUS - 666 | 9245 |
| 6 | 25 Sep 2026 | Jumat | NUS - 665 | 3262 |
| 7 | 24 Sep 2026 | Kamis | NUS - 664 | 1603 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | NUS - 663 | 1441 |
| 9 | 22 Sep 2026 | Selasa | NUS - 662 | 9334 |
| 10 | 21 Sep 2026 | Senin | NUS - 661 | 0524 |
